Productspecificatie van plastic plantzak
Type | Maat | Capaciteit | Inpakken |
PBS85 | 8+5*18CM | 0,75L | 300 STKS * 10 PACKS |
PBS108 | 10+8*20CM | 1L | 300 STKS * 10 PACKS |
PBS1210 | 12+10*24CM | 2L | 300 STKS * 10 PACKS |
PBS1412 | 14+12*25CM | 3L | 300 STKS * 10 PACKS |
PBS1612 | 16+12*31CM | 5L | 300 STKS * 10 PACKS |
PBM1815 | 18+15*35CM | 9L | 200 STKS * 10 PACKS |
PBM2220 | 22+20*48CM | 20L | 200 STKS * 10 PACKS |
PBXL3530 | 35+30*62CM | 50L | 50 STKS * 10 PACKS |
Type | Maat | Capaciteit | Inpakken |
NGS1514 | 15+14*26CM | 1GAL | 300 STKS * 10 PACKS |
NGS1517 | 15+17*28CM | 2GAL | 300 STKS * 10 PACKS |
NGM1819 | 18+19*36CM | 3GAL | 200 STKS * 10 PACKS |
NGM2224 | 22+24*36CM | 5GAL | 200 STKS * 10 PACKS |
NGL2427 | 24+27*38CM | 7GAL | 100 STKS * 10 PACKS |
NGL3237 | 32+37*45CM | 10GAL | 100 STKS * 10 PACKS |
NGXL3443 | 34+43*45CM | 20GAL | 50 STKS * 10 PACKS |
NGXL5156 | 51+56*56CM | 30GAL | 50 STKS * 10 PACKS |
Productkenmerken van zaailingzak
[PE-materiaal, goedkope grondstoffen]
De plantzak is voornamelijk gemaakt van PE-materiaal, dus de eenheidsprijs van de plantzak is niet hoog.
[Uitstekende productietechnologie van plantzak]
Lglpak produceert al meer dan 10 jaar kunststofproducten.
We hebben een rijke ervaring in de productie van plantzakken en beschikken over zeer praktische technologie voor het maken van zakken.
[Zaailingzak geschikt voor verschillende situaties]
Lglpak heeft verschillende specificaties voor plantzakken, die geschikt zijn voor verschillende scenario's.
[Gemakkelijk transport]
De planten kunnen samen met de plantzak in de zak worden verplaatst om het plantentransport eenvoudig te realiseren.
[Eenvoudige bediening]
Lichte zak, eenvoudig grondladen en eenvoudig planten.
[Sterk en duurzaam]
De tas gemaakt door uitstekende productietechnologie heeft een uitstekende kwaliteit.